Wozu dient die BarwertVO? |
Seit die Berechnung des Versorgungsausgleichs überwiegend EDV-Programmen überlassen wird,1 ist die präsente Kenntnis der Bedeutung der BarwertVO teilweise verloren gegangen. Die Entscheidung des BGH vom 5.9.20012 und das Fehlen einer anwendbaren BarwertVO seit dem 1.1.2003 hat die Erkenntnis der Bedeutung dieser Verordnung für den Versorgungsausgleich verstärkt.
Die BarwertVO hat im Versorgungsausgleich zentrale Bedeutung für die Erstellung der Versorgungsausgleichsbilanz. Der Versorgungsausgleich in seiner bisherigen rechtlichen Konstruktion verfolgt das Prinzip des Einmalausgleichs. Das heißt, dass im Idealfall zusammen mit der Scheidung alle Versorgungen bilanziert und ausgeglichen werden. Das funktioniert nur, wenn die Versorgungen zunächst gleichgerechnet werden, wenn also die unterschiedliche Dynamik der verschiedenen Versorgungen rechnerisch eliminiert und auf ein gleiches Niveau gehoben wird. Das Referenzniveau bilden dabei die gesetzliche Rentenversicherung und die Beamtenversorgung.
Neben diesen Referenzversorgungen, die nach dem Willen des Gesetzgebers identische Qualität haben und daher ohne Umrechnung miteinander bilanzierbar sind, existieren private und betriebliche Alters- und Invaliditätsversorgungen, die nicht mit den Referenzversorgungen vergleichbar sind, weil die Prüfung ihrer Dynamik in der Vergangenheit ergibt, dass sie hinter der Anpassungsentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung und der Beamtenversorgung zurückbleiben.
Private Rentenversicherungen sind teilweise "deckungskapitalbezogen". Bei derartigen Versorgungen kann man das während der Ehe begründete ausgleichspflichtige Deckungskapital dadurch in die Versorgungsausgleichsbilanz einstellbar machen, dass man rechnerisch ermittelt, wie viele Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung begründet würden, wenn man das Deckungskapital in die gesetzliche Rentenversicherung als Beitrag einzahlte.
Nehmen wir an, das ehezeitliche Deckungskapital einer privaten Rentenversicherung betrage 20.000 €. Im Jahr 2002 betrug das durchschnittliche Einkommen der in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherten 28.518 €. Bei einem Beitragssatz von 19,1% wurden also für den Durchschnittsverdiener 5.446,94 € an Beiträgen entrichtet, um einen Entgeltpunkt zu bekommen. 20.000 € entsprechen daher im Jahr 2002 3,6718 Entgeltpunkten in der gesetzlichen Rentenversicherung (20.000/5.446,94). Für deckungskapitalbezogene Versorgungen braucht man daher die BarwertVO nicht.
Die meisten betrieblichen Altersversorgungen und auch die öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungskassen zahlen aber Alters- und Invaliditätsversorgungen nicht nur aus einem Deckungskapital, sondern versprechen unabhängig davon ihren Versicherten eine Versorgung in einer bestimmten Höhe. Ist diese Versorgung in der Vergangenheit in ihren Leistungssteigerungen mit der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar, wird sie in die Versorgungsausgleichsbilanz mit ihrem Nominalwert eingestellt.
Nur die wenigsten betrieblichen Versorgungen erfüllen dieses Kriterium. Nicht einmal die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes ist in diesem Sinne dynamisch (OLG Nürnberg v. 15.10.2002 – 7 UF 508/02, OLGReport Nürnberg 2003, 102). Für diese Versorgungen ist die BarwertVO das Werkzeug, um sie in die Versorgungsausgleichsbilanz einzustellen.
Bei einer Versorgung unterscheidet man die Anwartschaftsphase (Ansparphase) und die Leistungsphase (Auszahlungsphase). In beiden Phasen kann eine Versorgung statisch oder dynamisch sein. In der Anwartschaftsphase ist eine Versorgung dynamisch, wenn die rechnerische Basis, von der aus die spätere Rente gezahlt wird, stetig vergleichbar mit der Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung angehoben wird. Bei einer einkommensabhängigen Versorgung ist das im Versorgungsausgleich nie der Fall, weil mit dem Stichtag für den Versorgungsausgleich die Einkommensdynamik "eingefroren" wird: Im Versorgungsausgleich wird das Ausscheiden aus der Versorgung zum Stichtag simuliert.3
Auch in der Leistungsphase sind die wenigsten betrieblichen Versorgungen dynamisch. Die Anpassung der Leistungen nach dem BetrAVG im dreijährigen Rhythmus stellt nicht automatisch auch eine Dynamik her, die mit der in der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar ist.
Wo keine Dynamik im Anwartschafts- und/oder Leistungsstadium und kein Deckungskapital gegeben ist, wird zur Bilanzierung einer Versorgung im Versorgungsausgleich die BarwertVO benötigt. Wegen der unterschiedlichen Qualität und Dynamik der verschiedenen Versorgungen enthält die BarwertVO verschiedene Tabellen. Welche Tabelle zu wählen ist, entscheidet sich nach folgendem Schema:
| Auswahl der Tabellen der BarwertVO | |||
| Charakteristika der Versorgung | Tabelle | ||
| anwartschaftsstatisch + leistungsstatisch + | Altersversorgung + | Invaliditätsversorgung = | 1 |
| Altersversorgung = | 2 | ||
| Invaliditätsversorgung = | 3 | ||
| anwartschaftsstatisch + leistungsdynamisch + | Altersversorgung + | Invaliditätsversorgung = | 1a4 |
| Altersversorgung = | 2a4 | ||
| Invaliditätsversorgung = | 3a4 | ||
| anwartschaftsdynamisch + leistungsstatisch + | Altersversorgung + | Invaliditätsversorgung = | 4 |
| Altersversorgung = | 5 | ||
| Invaliditätsversorgung = | 6 | ||
| laufende Versorgung = | 7 | ||
Da Versorgungen teilweise vor Vollendung des 65. Lebensjahres und teilweise auch später einsetzen, sind in der BarwertVO bestimmte Zu- und Abschläge für diese Fälle vorgesehen. Diese Zu- und Abschläge sind in den nachfolgenden Tabellen für eine Zeitvarianz von je 5 Jahren bereits ausgerechnet. So liest sich aus der Tabelle 1 der Vervielfältigungsfaktor einer Jahresrente von 2.100 € für einen 40-Jährigen mit 2,9 ab. Der Barwert der Versorgung beträgt mit-hin 6.090 €. Aus diesem Barwert errechnet sich für das Jahr 2002 unter Nutzung des Umrechnungsfaktors von 0,00018358945 eine Anwartschaft, die mit einer Anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar wäre, von 11,1181 Entgeltpunkten:
|
1
|
x Barwert = Entgeltpunkte in der gesetzlichen RV |
|
durchschnittliches Einkommen x Beitragssatz
|
Da Altersversorgungen auch in Form leistungsdynamischer Versorgungen vorkommen, sind den Tabellen der BarwertVO auch die Tabellen 1a, 2a, 3a hinzugefügt worden, die die sich aus der BarwertVO ergebenden Zuschläge für leistungsdynamische Anrechte enthalten.
Der mit Hilfe der BarwertVO errechnete Barwert berücksichtigt einen Rechnungszins, das Erlebensrisiko des Rentenbeginns und die durchschnittliche Lebenserwartung nach Rentenbeginn. Die Faktoren der BarwertVO generalisieren und nehmen – in Analogie zur gesetzlichen Rentenversicherung – keine Geschlechterdifferenzierung vor. Wegen ihrer Abhängigkeit von biometrischen Daten ist die Anwendbarkeit der BarwertVO 2003 bis zum Jahr 2006 begrenzt. Es wäre zu wünschen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Strukturreform des Versorgungsausgleichs die Anwendung der BarwertVO marginalisieren würde.
(Konsolidierte Fassung; die durch die Zweite Verordnung zur Änderung der
BarwertVO vorgenommenen
Änderungen sind fett und kursiv
hervorgehoben.)
§ 1 Barwert zur Errechnung des Versorgungsausgleichs
(1)1Für die Ermittlung des Wertunterschiedes ist bei
a)den in § 1587a Abs. 2 Nr. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Leistungen oder Anwartschaften auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
b)den in § 1587a Abs. 2 Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten sonstigen Renten oder ähnlichen wiederkehrenden Leistungen, die der Versorgung wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit zu dienen bestimmt sind, oder Anwartschaften hierauf
die Regelaltersrente zugrunde zu legen, die sich ergäbe, wenn ihr Barwert als Beitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet würde. 2Dies gilt nicht, wenn ihr Wert in gleicher oder nahezu gleicher Weise steigt wie der Wert der in § 1587a Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Versorgungen und Anwartschaften (volldynamische Versorgungen) und sie daher mit diesen unmittelbar vergleichbar sind; dies gilt ferner nicht in den Fällen des Buchstaben b, wenn die Leistungen ausschließlich aus einem Deckungskapital oder einer vergleichbaren Deckungsrücklage gewährt werden.3 Einer Anwartschaft steht die Aussicht auf eine Versorgung gleich.
(2)Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Leistungen aus den in § 1587a Abs. 2 Nr. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Renten oder Rentenanwartschaften auf Grund eines Versicherungsvertrages nicht oder nicht ausschließlich aus einem Deckungskapital oder einer vergleichbaren Deckungsrücklage gewährt werden.
(3)Der Barwert ist nach Maßgabe der folgenden Vorschriften aus den Tabellen zu ermitteln, die dieser Verordnung anliegen.
§ 2 Barwert einer zumindest bis zum Leistungsbeginn nicht volldynamischen Anwartschaft auf eine lebenslange Versorgung
(1)Der Barwert einer Anwartschaft auf eine lebenslange Versorgung, deren Wert zumindest bis zum Leistungsbeginn nicht in gleicher Weise steigt wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, wird ermittelt, indem der Jahresbetrag der nach § 1587a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auszugleichenden Versorgung mit dem Kapitalisierungsfaktor vervielfacht wird, der sich aus den anliegenden Tabellen 1 bis 3 ergibt.
(2)1Ist eine Versorgung wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 1 anzuwenden. 2Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 1 um 8 vom Hundert, mindestens jedoch auf die sich nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ergebenden Werte, zu erhöhen. 3Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 1 um 5 vom Hundert, höchstens aber um 30 vom Hundert, zu kürzen. 4Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte der Tabelle 1 um 65 vom Hundert zu erhöhen.
(3)1Ist nur eine Altersversorgung zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 2 anzuwenden. 2Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 2 um 12 vom Hundert zu erhöhen. 3Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 2 um 9 vom Hundert, höchstens aber um 70 vom Hundert, zu kürzen. 4Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte der Tabelle 2 um 80 vom Hundert zu erhöhen.
(4)1Ist nur eine Versorgung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 3 anzuwenden. 2Für jedes Jahr, um das das Höchstalter für den Beginn der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 3 um 8 vom Hundert zu kürzen. 3Für jedes Jahr, um das das Höchstalter nach der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 3 um 6 vom Hundert, höchstens aber um 25 vom Hundert, zu erhöhen. 4Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte der Tabelle 3 um 70 vom Hundert zu erhöhen. 5Der erhöhte Wert darf bei Tabelle 3 jedoch nicht den Vervielfacher übersteigen, der sich bei der Anwendung der Tabelle 1 ergäbe. 6Bei einer steigenden Anwartschaft richtet sich der Jahresbetrag der auszugleichenden Rente nach der Versorgung, die sich bei Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit im Höchstalter ergäbe.
(5)1Ist der Wert einer Tabelle zu erhöhen oder zu kürzen, weil der Beginn der Altersrente oder das Höchstalter für den Beginn der Rente vor oder nach Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, so ist diese Erhöhung oder Kürzung zunächst ohne Rücksicht darauf durchzuführen, ob der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise steigt wie der Wert einer volldynamischen Versorgung. 2Steigt der Wert einer Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so ist der nach Satz 1 erhöhte oder gekürzte Wert um den maßgebenden Vomhundertsatz zu erhöhen.
§ 3 Barwert einer nur bis zum Leistungsbeginn volldynamischen Anwartschaft auf eine lebenslange Versorgung
(1)Der Barwert einer Anwartschaft auf eine lebenslange Versorgung, deren Wert nur bis zum Leistungsbeginn in gleicher Weise steigt wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, wird ermittelt, indem der Jahresbetrag der nach § 1587a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auszugleichenden Versorgung mit dem Kapitalisierungsfaktor vervielfacht wird, der sich aus den anliegenden Tabellen 4 bis 6 ergibt.
(2)1Ist eine Versorgung wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 4 anzuwenden. 2 Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 4 um 3,5 vom Hundert, mindestens jedoch auf die sich nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ergebenden Werte, zu erhöhen. 3Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 4 um 3 vom Hundert, höchstens aber um 25 vom Hundert, zu kürzen.
(3)1Ist nur eine Altersversorgung zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 5 anzuwenden. 2Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte der Tabelle 5 um 6 vom Hundert zu erhöhen. 3Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte der Tabelle 5 um 6,5 vom Hundert, höchstens aber um 60 vom Hundert, zu kürzen.
(4)1Ist nur eine Versorgung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zugesagt oder besteht aus sonstigen Gründen hierauf eine Anwartschaft, so ist die Tabelle 6 anzuwenden. 2Für jedes Jahr, um das das Höchstalter für den Beginn der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 6 um 10 vom Hundert zu kürzen. 3Für jedes Jahr, um das das Höchstalter nach der Vollendung des 65. Lebensjahrs liegt, sind die Werte der Tabelle 6 um 9,5 vom Hundert, höchstens aber um 50 vom Hundert, zu erhöhen. 4Der erhöhte Wert darf bei Tabelle 6 jedoch nicht den Vervielfacher übersteigen, der sich bei Anwendung der Tabelle 4 ergäbe. 5Bei einer steigenden Anwartschaft richtet sich der Jahresbetrag der auszugleichenden Rente nach der Versorgung, die sich ohne Berücksichtigung der Dynamik bei Eintritt der verminderten Erwerbsfähigkeit im Höchstalter ergäbe.
§ 4 Barwert einer Anwartschaft auf eine zeitlich begrenzte Versorgung
(1)1Zur Ermittlung des Barwerts einer Anwartschaft auf eine zeitlich begrenzte Versorgung ist zunächst nach § 2 oder § 3 zu verfahren. 2Der danach ermittelte Betrag ist gemäß Absatz 2 zu kürzen.
(2)1Für jedes Jahr, um das die in der Versorgungsregelung vorgesehene Laufzeit 10 Jahre unterschreitet, ist ein Abschlag von 10 vom Hundert vorzunehmen. 2Wird eine Versorgung allein wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nur bis zu dem in der Versorgungsregelung vorgesehenen Höchstalter gewährt, ist ein Abschlag von 50 vom Hundert vorzunehmen, wenn sich nicht nach Satz 1 ein höherer Kürzungsbetrag ergibt. 3Der Barwert ist jedoch nicht höher als die Summe der vom Ende der Ehezeit an noch zu erwartenden Leistungen, wenn unterstellt wird, dass der Versorgungsfall zum Ende der Ehezeit eingetreten ist.
§ 5 Barwert einer bereits laufenden, zumindest ab Leistungsbeginn nicht volldynamischen Versorgung
(1)Der Barwert einer bereits laufenden lebenslangen Versorgung, deren Wert zumindest ab Leistungsbeginn nicht in gleicher Weise steigt wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, wird ermittelt, indem der Jahresbetrag der nach § 1587a Abs. 2 Nr. 3, 4 oder 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auszugleichenden Leistung mit dem Kapitalisierungsfaktor vervielfacht wird, der sich aus der anliegenden Tabelle 7 ergibt.
(2)1Zur Ermittlung des Barwerts einer bereits laufenden Versorgung, deren Wert zumindest ab Leistungsbeginn nicht in gleicher Weise steigt wie der Wert einer volldynamischen Versorgung und die zeitlich begrenzt ist, ist zunächst nach Absatz 1 zu verfahren. 2Von dem danach ermittelten Betrag ist für jedes Jahr, um das die Restlaufzeit 10 Jahre unterschreitet, ein Abschlag von 10 vom Hundert vorzunehmen. 3Der Barwert ist jedoch nicht höher als die Summe der vom Ende der Ehezeit an noch zu erwartenden Leistungen.
§ 6 Höchstbetrag des Barwerts
Der nach den vorstehenden Vorschriften ermittelte Barwert ist soweit zu kürzen, als im Einzelfall die Entrichtung des Barwerts als Beitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung aus dieser zu einer höheren Rente führen würde, als sie der Berechnung des Barwerts zugrunde gelegen hat.
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft. Sie tritt am 31. Mai 2006 außer Kraft.
Tabelle 1
Barwert einer zumindest bis zum Leistungsbeginn nicht volldynamischen
Anwartschaft auf eine lebenslange
Versorgung wegen Alters und verminderter
Erwerbsfähigkeit (§ 2 Abs. 2)
| Lebensalter zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher 2003 | Vervielfacher 1977 |
| bis 25 | 1,3000 | 1,0000 |
| 26 | 1,4000 | 1,1000 |
| 27 | 1,5000 | 1,1000 |
| 28 | 1,5000 | 1,2000 |
| 29 | 1,6000 | 1,3000 |
| 30 | 1,7000 | 1,3000 |
| 31 | 1,8000 | 1,4000 |
| 32 | 1,9000 | 1,5000 |
| 33 | 2,0000 | 1,6000 |
| 34 | 2,1000 | 1,7000 |
| 35 | 2,2000 | 1,8000 |
| 36 | 2,3000 | 1,9000 |
| 37 | 2,5000 | 2,0000 |
| 38 | 2,6000 | 2,1000 |
| 39 | 2,7000 | 2,2000 |
| 40 | 2,9000 | 2,3000 |
| 41 | 3,0000 | 2,4000 |
| 42 | 3,2000 | 2,5000 |
| 43 | 3,4000 | 2,7000 |
| 44 | 3,6000 | 2,8000 |
| 45 | 3,8000 | 3,0000 |
| 46 | 4,0000 | 3,2000 |
| 47 | 4,2000 | 3,3000 |
| 48 | 4,4000 | 3,5000 |
| 49 | 4,6000 | 3,7000 |
| 50 | 4,9000 | 3,9000 |
| 51 | 5,1000 | 4,2000 |
| 52 | 5,4000 | 4,4000 |
| 53 | 5,7000 | 4,6000 |
| 54 | 6,0000 | 4,9000 |
| 55 | 6,3000 | 5,1000 |
| 56 | 6,6000 | 5,4000 |
| 57 | 6,9000 | 5,7000 |
| 58 | 7,3000 | 6,0000 |
| 59 | 7,6000 | 6,3000 |
| 60 | 8,0000 | 6,6000 |
| 61 | 8,4000 | 7,0000 |
| 62 | 8,8000 | 7,4000 |
| 63 | 9,3000 | 7,8000 |
| 64 | 9,9000 | 8,4000 |
| ab 65 | 10,2000 |
Anmerkungen zur BarwertVO 2003:
1.Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 8 vom Hundert, mindestens jedoch auf die sich nach Tabelle 2 und der Anmerkung 1 hierzu ergebenden Werte, zu erhöhen; für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 5 vom Hundert, höchstens aber um 30 vom Hundert, zu kürzen.
2.Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte dieser Tabelle um 65 vom Hundert zu erhöhen.
Tabelle 2
Barwert einer zumindest bis zum Leistungsbeginn nicht volldynamischen
Anwartschaft auf eine lebenslange
Versorgung wegen Alters (§ 2 Abs. 3)
| Lebensalter zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher 2003 | Vervielfacher 1977 |
| bis 25 | 1,0000 | 0,7000 |
| 26 | 1,1000 | 0,8000 |
| 27 | 1,1000 | 0,8000 |
| 28 | 1,2000 | 0,9000 |
| 29 | 1,3000 | 0,9000 |
| 30 | 1,4000 | 1,0000 |
| 31 | 1,4000 | 1,0000 |
| 32 | 1,5000 | 1,1000 |
| 33 | 1,6000 | 1,1000 |
| 34 | 1,7000 | 1,2000 |
| 35 | 1,8000 | 1,3000 |
| 36 | 1,9000 | 1,3000 |
| 37 | 2,0000 | 1,4000 |
| 38 | 2,1000 | 1,5000 |
| 39 | 2,2000 | 1,6000 |
| 40 | 2,3000 | 1,7000 |
| 41 | 2,5000 | 1,8000 |
| 42 | 2,6000 | 1,9000 |
| 43 | 2,8000 | 2,0000 |
| 44 | 2,9000 | 2,1000 |
| 45 | 3,1000 | 2,3000 |
| 46 | 3,3000 | 2,4000 |
| 47 | 3,5000 | 2,6000 |
| 48 | 3,7000 | 2,7000 |
| 49 | 3,9000 | 2,9000 |
| 50 | 4,1000 | 3,1000 |
| 51 | 4,4000 | 3,3000 |
| 52 | 4,7000 | 3,5000 |
| 53 | 5,0000 | 3,7000 |
| 54 | 5,3000 | 4,0000 |
| 55 | 5,6000 | 4,3000 |
| 56 | 5,9000 | 4,6000 |
| 57 | 6,3000 | 4,9000 |
| 58 | 6,7000 | 5,2000 |
| 59 | 7,2000 | 5,6000 |
| 60 | 7,6000 | 6,1000 |
| 61 | 8,1000 | 6,5000 |
| 62 | 8,7000 | 7,0000 |
| 63 | 9,2000 | 7,6000 |
| 64 | 9,9000 | 8,3000 |
| ab 65 | 10,2000 |
Anmerkungen zur BarwertVO 2003:
1. Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 12 vom Hundert zu erhöhen; für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 9 vom Hundert, höchstens aber um 70 vom Hundert, zu kürzen.
2. Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte dieser Tabelle um 80 vom Hundert zu erhöhen.
Tabelle 3
Barwert einer zumindest bis zum Leistungsbeginn nicht volldynamischen
Anwartschaft auf eine lebenslange
Versorgung wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit (§ 2 Abs. 4)
| Lebensalter zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher 2003 | Vervielfacher 1977 |
| 29 | 0,8 | 0,60 |
| 30-39 | 1,3 | 1,00 |
| 40-45 | 1,9 | 1,50 |
| 46-51 | 2,5 | 2,00 |
| 52-60 | 3,0 | 2,40 |
| 61-62 | 2,3 | 1,90 |
| 63 | 1,4 | 1,40 |
| 64 | 0,5 | 0,80 |
| ab 65 | 0,3 |
Anmerkungen BarwertVO 2003:
1. Für jedes Jahr, um das das Höchstalter für den Beginn der Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 8 vom Hundert zu kürzen; für jedes Jahr, um das das Höchstalter nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 6 vom Hundert, höchstens aber um 25 vom Hundert, zu erhöhen.
2. Steigt der Wert der Versorgung ab Leistungsbeginn in gleicher Weise wie der Wert einer volldynamischen Versorgung, so sind die Werte dieser Tabelle um 70 vom Hundert zu erhöhen.
3. Der erhöhte Wert darf bei dieser Tabelle nicht den Vervielfacher übersteigen, der sich bei Anwendung der Tabelle 1 ergäbe.
Tabelle 4
Barwert einer nur bis zum Leistungsbeginn volldynamischen Anwartschaft auf
eine lebenslange
Versorgung wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit (§
3 Abs. 2)
| Lebensalter zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher 2003 | Vervielfacher 1977 |
| bis 25 | 9,0000 | 6,7000 |
| 26 | 9,0000 | 6,7000 |
| 27 | 9,0000 | 6,8000 |
| 28 | 9,0000 | 6,8000 |
| 29 | 9,0000 | 6,8000 |
| 30 | 9,0000 | 6,8000 |
| 31 | 9,0000 | 6,8000 |
| 32 | 9,0000 | 6,8000 |
| 33 | 9,1000 | 6,9000 |
| 34 | 9,1000 | 6,9000 |
| 35 | 9,1000 | 6,9000 |
| 36 | 9,1000 | 6,9000 |
| 37 | 9,1000 | 7,0000 |
| 38 | 9,1000 | 7,0000 |
| 39 | 9,1000 | 7,0000 |
| 40 | 9,2000 | 7,0000 |
| 41 | 9,2000 | 7,1000 |
| 42 | 9,2000 | 7,1000 |
| 43 | 9,2000 | 7,1000 |
| 44 | 9,2000 | 7,2000 |
| 45 | 9,3000 | 7,2000 |
| 46 | 9,3000 | 7,3000 |
| 47 | 9,3000 | 7,3000 |
| 48 | 9,3000 | 7,4000 |
| 49 | 9,4000 | 7,4000 |
| 50 | 9,4000 | 7,5000 |
| 51 | 9,5000 | 7,5000 |
| 52 | 9,5000 | 7,6000 |
| 53 | 9,5000 | 7,7000 |
| 54 | 9,6000 | 7,7000 |
| 55 | 9,6000 | 7,8000 |
| 56 | 9,7000 | 7,9000 |
| 57 | 9,7000 | 8,0000 |
| 58 | 9,8000 | 8,1000 |
| 59 | 9,8000 | 8,1000 |
| 60 | 9,9000 | 8,2000 |
| 61 | 9,9000 | 8,4000 |
| 62 | 10,0000 | 8,5000 |
| 63 | 10,1000 | 8,6000 |
| 64 | 10,1000 | 8,8000 |
| ab 65 | 10,2000 |
Anmerkungen BarwertVO 2003:
Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 3,5 vom Hundert, mindestens jedoch auf die sich nach der Tabelle 5 und der Anmerkung hierzu ergebenden Werte, zu erhöhen; für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 3 vom Hundert, höchstens aber um 25 vom Hundert, zu kürzen.
Tabelle 5
Barwert einer nur bis zum Leistungsbeginn volldynamischen Anwartschaft auf
eine lebenslange
Versorgung wegen Alters (§ 3 Abs. 3)
| Lebensalter zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher 2003 | Vervielfacher 1977 |
| bis 25 | 7,7000 | 6,7000 |
| 26 | 7,7000 | 6,7000 |
| 27 | 7,7000 | 6,8000 |
| 28 | 7,7000 | 6,8000 |
| 29 | 7,7000 | 6,8000 |
| 30 | 7,7000 | 6,8000 |
| 31 | 7,8000 | 6,8000 |
| 32 | 7,8000 | 6,8000 |
| 33 | 7,8000 | 6,9000 |
| 34 | 7,8000 | 6,9000 |
| 35 | 7,8000 | 6,9000 |
| 36 | 7,8000 | 6,9000 |
| 37 | 7,8000 | 7,0000 |
| 38 | 7,9000 | 7,0000 |
| 39 | 7,9000 | 7,0000 |
| 40 | 7,9000 | 7,0000 |
| 41 | 7,9000 | 7,1000 |
